Monitor di u livellu di l'acqua di e chiusine senza filu MD-K953 per u monitoraghju intelligente di a rete fognaria è di drenaggiu
CARATTERISTICA
U sensore di qualità di l'acqua senza filu MD-K953 pò cunnette si à diversi sensori di qualità di l'acqua cum'è a cunduttività, a turbidità è u pH. A scatula di u modulu di cumunicazione hè fatta di materiale PA66 rinforzatu cù un'antenna integrata è un modulu di cumunicazione senza filu. Hà una classificazione d'impermeabilità IP68, resistenza à a corrosione è resistenza à l'impattu. A struttura divisa vene cun staffe di montaggio per una installazione più faciule, è una scatula di batteria indipendente per una sustituzione conveniente di a batteria.
APPLICAZIONE
- Stazioni di pompaggio di acque reflue
- Fiumi è laghi
- Reti di tubazioni municipali
- Scarichi domestichi rurali
- Acqua di coda di l'acquacoltura
PARAMETRI TECNICI
| Modellu | CE, | UN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Tipu di sensore | Cunduttività elettrica | Ione ammoniu | pH | Turbidità | Ossigenu dissoltu | dumanda chimica d'ossigenu (COD) | Potenziale di riduzzione di l'ossidazione |
| Precisione | Vede a guida di selezzione | ||||||
| Gamma di misurazione | Vede a guida di selezzione | ||||||
| Metudu di cumunicazione | 4G / NB-IoT | ||||||
| Alimentazione elettrica | Alimentatu da batteria à u litiu | ||||||
| Metudu d'installazione | Muntatu à u muru | ||||||
| Metudu di misurazione | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Modu d'allarme | Allarme bassu, allarme altu | ||||||
| Cunfigurazione di i dati | Cunfigurazione di a piattaforma Bluetooth lucale è remota | ||||||
| Periodu di calibrazione | 3 mesi / 6 mesi / 1 annu (secondu u tipu di sensore è e cundizioni di u situ) | ||||||
| Dimensioni di u produttu | Scatola di trasmettitore senza filu: 148 × 103 × 85 mm; Scatola di batteria: 174 × 174 × 73 mm | ||||||
| Classe di prutezzione | IP68 | ||||||
| Temperatura di funziunamentu | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSIONE
SELEZIONE DI GUIDA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modellu | Tipu di sensore | Gamma | Precisione | Metudu di cumunicazione | Metudu d'installazione | Putenza | Temperatura di funziunamentu | Codice d'identificazione |
| K953 | EC (Conduttività) | 0~200mK/cm | 6 (±1% di a piena altezza) | 4G (4G) | D1 (Montatu à u muru) | P0 (Alimentatu da batteria) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensore di qualità di l'acqua senza filu | AN (Ione d'ammoniu) | NB (NB-IoT) | ||||||
| pH (PH) | 0,1~1000mg/L | 13 (±5% di a piena altezza) | ||||||
| TU (Turbità) | 0~14.00 | 15 (0,1pH) | ||||||
| OD (Ossigenu Dissolutu) | 0~1000NTU | 7 (±2% di a piena altezza) | ||||||
| COD (Dumanda Chimica d'Ossigenu) | 0~20mg/L | 15 (0,15 mg/L) | ||||||
| ORP (Potenziale di Ossidazione-Riduzione) | 0-500mg/L | 13 (±5% di a piena altezza) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu







