Trasmettitore di Livello Wireless Intelligente MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Monitor di Livello Remotu per Esternu IP67
CARATTERISTICA
U Trasmettitore di Livello Digitale Wireless Intelligente MD-S275L hè un misuratore di livellu digitale per esterni alimentatu da batteria, chì cumunicheghja senza filu. Hà una prutezzione IP67 è pò esse adupratu à longu andà in tubazioni di pressione esterne. Alimentatu da una batteria à u litiu (cù una versione di alimentazione esterna dispunibule), cumminata cù un design à bassa putenza, pò risponde à 2 ~ 3 anni di requisiti di durata di batteria nurmale. Supporta i metudi di cumunicazione wireless mainstream, cumpresi 4G, NB, LoRa è LoRaWAN. I parametri ponu esse cunfigurati è u firmware aggiornatu via l'APP Bluetooth in situ è a piattaforma remota "DaLanMao" (Big Lazy Cat), riducendu a difficultà per u persunale di custruzzione è di manutenzione. A modalità di caricamentu di dati prugrammatu + caricamentu immediatu di dati d'allarme garantisce una maggiore tempestività di l'allarme.
APPLICAZIONE
☑ Sistema d'acqua antincendiu
☑ Rete di furnimentu d'acqua domestica
☑ Rete di furnimentu d'acqua
PARAMETRI TECNICI
| Modellu | MD-S275L |
| Nome di u produttu | Trasmettitore di Livello Wireless Intelligente |
| Gamma di misurazione | 0~5M (altre gamme dispunibili) |
| Precisione | ±0,5% di l'altezza di u pede |
| Metudu di output | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Metudu d'installazione | Sommergibile |
| Alimentazione elettrica | Batteria à u litiu 3,6 V / Alimentazione esterna DC24 V |
| Temperatura di funziunamentu | (-20~65)°C |
| Livellu di prutezzione | IP67 |
| Mostra | LCD à schermu pienu |
| Materiale di u produttu | Alloghju in aluminiu fusu |
| Frequenza di campionamentu | (1~600) seconde |
| Vita prufessiunale | ≥3 anni (campionamentu di 10 secondi, caricamentu di 2 ore) |
DIMENSIONE
SELEZIONE DI GUIDA
| Parametru | Codice | Descrizzione |
| Modellu | S275L | Trasmettitore di Livello Wireless Intelligente |
| Cumunicazione | 4G | 4G |
| Cumunicazione | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Gamma | 5M | 5 metri |
| Precisione | 1 | ±0,5% di l'altezza di u pede |
| Installazione | M0 | Sommergibile |
| Alimentazione elettrica | P0 | Alimentatu da batteria |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Modellu persunalizatu | |
| Temperatura di funziunamentu | T0 | Standardu |
| T1 | -10~60°C | |
| Nota Speciale | K1 | * Vede a Nota 2 per i dettagli |
| Identificazione | XXXXXX | Codice d'identificazione persunalizatu |









