MD-S975 Interruttore di flussu di gas / Monitor A / R Adupratu in l'industria di i forni
E CARATTERISTICHE TECNICHE DI L'Interruttore di Flussu di Gas MD-S975
I monitori di flussu di gas sò largamente usati in diverse industrie è scenarii d'applicazione, cum'è u cuntrollu industriale (forni), u monitoraghju ambientale, l'attrezzatura medica è a ricerca di laburatoriu. I monitori di flussu di gas ponu furnisce suluzioni affidabili di misurazione di u flussu di gas.
U monitor di flussu di gasu usa a tecnulugia di chip di rilevamentu di flussu MEMS per misurà u flussu di u mediu gasosu in u canale di flussu per via di u principiu di a termodinamica. Adotta una tecnulugia di misurazione precisa è sensori à risposta rapida. U monitor di flussu di gasu pò furnisce risultati di misurazione di flussu assai precisi è pò funziunà stabilmente ancu in cundizioni ambientali cumplesse. Inoltre, furnimu ancu interfacce digitali è funzioni di monitoraghju remotu per aiutà i clienti à ottene facilmente dati in tempu reale è à eseguisce a cunfigurazione è u cuntrollu remoti.
L'applicazione di l'interruttore di flussu di gas MD-S975
Edificiu intelligente
Fabbrica intelligente
Laboratoriu
Monitoraghju ambientale
Parametri tecnichi di l'interruttore di flussu di gas MD-S975
| Numeru di pruduttu | MD-S975 |
| Mediu di misurazione | Aria, azotu, idrogenu, ossigenu |
| Temperatura media | -10~60°C |
| Metudu di rilevazione | Termale |
| Gamma di flussu nominale | 100/300/400/800/1000 (unità sLM) |
| Resistente à a pressione | Massimu 0,2 ~ 2 MPa (determinatu secondu a gamma di flussu) |
| tensione | 24V CC |
| Precisione | terra2%FS |
| unità | L/min |
| metudu di output | 4~20mA/RS485 |
| Metudu di partenza | Aviazione diretta |
| Metudu d'installazione | Filettatura esterna PT1/2, filettatura esterna PT3/4, ecc. (determinatu secondu a gamma di flussu) |
| materiale di a cunchiglia | plastica di poliestere |
| Materiale di basa | lega d'aluminiu |
A dimensione di l'interruttore di flussu di gas MD-S975
| Diametru internu di u tubu applicabile (mm) | LWH (mm) | GAMMA (SLM) | Cunnessione di filu |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| filettatura maschile | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| filettatura maschile | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| filettatura maschile | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| filettatura maschile | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| filettatura maschile |












